כמה עולה טיול אופנועים באפריקה?
מחירים
9 טיולי האופנועים המודרכים שלנו עולים בין ₪14,350 ILS ל-₪36,500 ILS לרוכב, כלומר בערך ₪1,323 ILS עד ₪2,815 ILS ליום.
מחיר לפי טיול
| טיול | ימים | מחיר החל מ- | ליום | שדרוג אופנוע |
|---|---|---|---|---|
| סימבה | 9 | ₪14,350 ILS | ₪1,594 ILS | +₪310 ILS עד +₪3,790 ILS |
| טמבו | 13 | ₪17,200 ILS | ₪1,323 ILS | אופנוע כלול בלבד |
| מופאסה | 11 | ₪17,690 ILS | ₪1,608 ILS | +₪390 ILS עד +₪4,390 ILS |
| אימאני | 11 | ₪19,850 ILS | ₪1,805 ILS | אופנוע כלול בלבד |
| דקר | 12 | ₪20,600 ILS | ₪1,717 ILS | אופנוע כלול בלבד |
| אובאסי | 11 | ₪25,200 ILS | ₪2,291 ILS | אופנוע כלול בלבד |
| נמיב | 15 | ₪26,650 ILS | ₪1,777 ILS | +₪2,590 ILS עד +₪6,490 ILS |
| בווינדי | 10 | ₪28,150 ILS | ₪2,815 ILS | אופנוע כלול בלבד |
| ויקטוריה | 21 | ₪36,500 ILS | ₪1,738 ILS | +₪2,590 ILS עד +₪8,180 ILS |
המחירים נקבעים בשקלים (ILS). מטבעות אחרים מוצגים בקירוב, לפי שער היום.
מה משפיע על המחיר
- משך הטיול: המחירים נעים בין ₪1,323 ILS ל-₪2,815 ILS ליום, כך שטיול ארוך יותר עולה יותר בסך הכול.
- האופנוע: מחיר כל טיול כולל אופנוע. אופנוע גדול או מתקדם יותר כרוך בתוספת, המפורטת לכל טיול בטבלה.
- תוספות: בכל עמוד טיול מפורטות התוספות האופציונליות ומחירן.